YLL型链条炉排圆筒式燃煤加热炉

YLW型链条炉排箱式燃煤炉
YY(Q)W卧式燃油(气)炉
YY(Q)L型立式燃油(气)炉
YXC整体式有机热载体炉
液相电加热导热油炉(电加热炉)
YGL、YGW型有机热载体炉(手烧炉)
间接式热风炉
电器控制柜
WRY系列无水冷却型热油泵
BKU系列蒸汽发生器
BUK系列蒸汽发生器
除尘设备
废热换热器(配导热油炉)
废气余热加热 炉及油、水换热器
船用(CCS)燃油(气)加热炉
熔盐炉
热能中心(能源工厂)
燃水煤浆导热油炉
各类名牌进口燃烧器
常用热载体加热炉燃烧器配件
阀门
ZAZQ型电动三通合流、分流调节阀
低温液体贮罐、槽车
安全阀、低温截止阀
阀门舱管道流程、低温泵、屏蔽泵
气体站系统图



 

 

 

 



YY(Q)L型立式燃油(气)炉

YY(Q)L-180~14000Y(Q)(15~1200)型立式燃油(气)炉性能参数 表
YY
(Q)
L-
180Y
(Q)
(15)
YY
(Q)
L-
300Y
(Q)
(25)
YY
(Q)
L-
350Y
(Q)
(30)
YY
(Q)
L-
600Y
(Q)
(50)
YY
(Q)
L-
900Y
(Q)
(75)
YY(Q)
L-
1200Y
(Q)
(100)
YY(Q)
L-
1400Y
(Q)
(125)
YY(Q)
L-
1800Y
(Q)
(150)
YY(Q)
L-
2300Y
(Q)
(200)
YY(Q)
L-
3000Y
(Q)
(250)
YY(Q)
L-
3500Y
(Q)
(300)
YY(Q)
L-
4000Y
(Q)
(350)
YY(Q)
L-
4600Y
(Q)
(400)
YY(Q)
L-
6000Y
(Q)
(500)
YY(Q)
L-
7100Y
(Q)
(600)
YY(Q)
L-
9500Y
(Q)
(800)
YY(Q)
L-
12000Y
(Q)
(1000)
YY(Q)
L-
14000Y
(Q)
(1200)
额定热功率KW 180 300 350 600 900 1200 1400 1800 2300 3000 3500 4000 4600 6000 7100 9500 12000 14000
热效率% ≥83 ≥83 ≥83 ≥83 ≥83 ≥83 ≥83 ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 ≥88 ≥88 ≥88 ≥88 ≥88
设计工作压力MPa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
介质最高温度ºC 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
炉内容油量m³ 0.07 0.15 0.25 0.4 0.65 0.77 0.95 1.48 2.1 2.35 2.8 3.2 7.3 8.5 10 13 16.4 19.6
循环油量m³/h 20 45 45 50 70 95 120 150 185 200 250 250 250 300 300 450 520 600
配管连接口径DN 80 80 80 100 100 125 125 125 150 150 150 200 200 250 250 300 350 350
全系统装机容量KW 11 14 14 22 22 40 40 40 66 70 85 85 85 100 100 150 150 200
11 17 17 27 40 40 42 45 70 70 85 85 85 100 100 150 150 200
外型尺寸mm A 900 1100 1250 1300 1570 1800 1860 2000 2200 2400 2480 2770 2940 3080 3300 3600 3850 4000
L1 2300 2530 3200 3800 4450 5050 5400 6315 6420 6520 7290 7660 8130 8720 9500 11000 12100 13900
L2 1620 1690 1865 2700 2950 3400 3960 4450 4490 4860 5320 5660 6130 6670 7450 8900 10000 11500
L3 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 500 500 500 500 600 600 700
L4 1526 1766 1940 2737 3055 3540 3918 4420 4510 4870 5330 6210 6680 7270 8050 9500 10600 12300
L5 1995 2236 2410 3307 3580 4080 4570 5180 5300 5660 6120 6360 6830 7420 8200 9700 10800 12600
H1 960 1060 1060 1225 1500 1770 1870 2000 2100 2300 2300 2000 2100 2200 2300 2500 2600 2700
H2 650 750 750 840 1000 1100 1250 1320 1550 1440 1440 1600 1700 1800 1900 2050 2200 2250
H3 460 800 800 835 1300 1420 1450 1520 1620 1760 1760 1950 2020 2100 2200 2400 2500 2600
设备
总重kg
1559 1767 1850 2950 4848 6300 7045 9250 11375 13835 20500 24650 28950 36300 40000 47000 54000 57000
基本尽寸(mm) Φ1 1226 1430 1430 1630 1910 2220 2220 2380 2600 2800 2800 3170 3310 3480 3700 4000 4250 4400
Φ2 965 1170 1170 1350 1640 1890 1940 2090 2300 2500 2580 2890 3060 3220 3440 3740 4010 4160
Φ3 / / / / / / / 1700 1900 2100 2100 2470 2640 2780 3000 3300 3550 3700
H / / / / / / / 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450